ธนาคาร
| ช่องทาง | จำนวน (บาท) | ค่าธรรมเนียม (บาท) |
| ธนาคารกสิกรไทย | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารกรุงเทพ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารทหารไทยธนชาติ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารกรุงไทย | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารออมสิน | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารยูโอบี | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็นเอ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารทิสโก้ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารเอชเอสบีซี | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารเกียรตินาคิน | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 0 - 500,000 มากกว่า 500,000 | 25 50 |
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล: support@coins.co.th หรือโทรศัพท์: 02 038 5038